Fahrzeiten der Touren:
| Ort | Montag bis Donnerstag |
|---|---|
| Oberweischlitz | 07:00 - 08:10 |
| Ort | Freitag |
|---|---|
| Oberweischlitz | 07:00 - 08:00 |
| Weischlitz Ambu | 08:05 |
| Talsperre Pirk (Saison) | 08:20 |
| Taltitz | 09:30 |
| Meßbach | 09:40 |
| Thiergatern Siedlung | 10:00 |
| Thiergarten Teich | 10:15 |
| Kürbitz Dorfplatz | 10:30 |
| Kürbitz Galopp | 10:45 |
| Kröstau oben | 11:00 |
| Kröstau Bus | 11:10 |
| Rodersdorf | 11:30 |
| Steins | 11:50 |
| Schwand Teich | 12:10 |
| Schwand Dorfplatz | 12:20 |
| Geilsdorf Teich | 12:40 |
| Ruderitz | 13:10 |
| Krebes Hermann-Vogel | 13:30 |
| Krebes Kirsche | 13:45 |
| Gutenfürst Neubau | 14:00 |
| Grobau | 14:20 |
| Kemnitz sozial | 14:40 |
| Kemnitz Neubau | 14:50 |
| Dehles Teich | 15:10 |
| Dehles Stark | 15:20 |
| Ort | Samstag |
|---|---|
| Dehles Haustür Service | 06:20 |
| Kemnitz Neubau | 06:30 |
| Gutenfürst Stall | 06:45 |
| Gutenfürst Am Forst | 06:50 |
| Gutenfürst Bus | 07:00 |
| Heinersgrün Teich | 07:15 |
| Heinersgrün Bus | 07:30 |
| Wiedersberg | 07:40 |
| Berglas | 07:50 |
| Großzöbern | 08:10 |
| Kleinzöbern | 08:35 |
| Türbel | 09:00 |
| Pirk | 09:30 |
| Dröda | 09:45 |
| Dröda Kirsche | 09:50 |
| Dröda Neubau | 10:00 |
| Bobenneukirschen | 10:10 |
| Bösenbrunn Bus | 10:20 |
| Bösenbrunn unten | 10:30 |
| Schönbrunn Siedlung | 10:45 |
| Schönbrunn Bus | 10:50 |
| Planschwitz Dorfplatz | 11:15 |
| Planschwitz mitte | 11:30 |
| Planschwitz unten | 11:35 |
| Magwitz | 11:40 |



